Suriye'de adı geçen, duyurulan her proje, filtrelenebilir bir kartta: il, sektör, geliştirici, proje durumu ve yatırım büyüklüğü, her rakamın kaynağıyla birlikte. Her yeni belgeli duyuruyla güncellenir.
Nokta büyüklüğü = ildeki belgeli proje sayısı. Listeyi filtrelemek için herhangi bir ile tıklayın. Gri noktalar: henüz adı geçen belgeli projesi yok.
Buradaki durum pazarlama dili değildir — kaynakla belgeli bir aşamadır ve yalnızca yeni kanıtla yükseltilir.
Aşağıdaki tabloda projelerini hemen göstermek için herhangi bir ile veya sektöre tıklayın. Filtreyi temizlemek için aynı düğmeye tekrar tıklayın.
Proje adını bilmiyor musunuz? Yukarıdaki listelerden filtreleyin (il / sektör / geliştirici / durum), haritada herhangi bir ile tıklayın veya yukarıdaki "Hızlı göz atma"yı kullanın — metin araması bölge adı, geliştirici ve il ile de eşleşir.
| Proje | İl | Sektör | Geliştirici | Duyurulan değer | Birim | Durum | Duyuru tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şam–Tanf Yolu Rehabilitasyonu ve Genişletmesi | Humus | Altyapı / yollar | MRTC | 147 milyon $ | — | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-10-26 |
| Ayn İsa Çimento Tesisi | Rakka | Sanayi | El-Hasan Holding Grubu | Açıklanmadı | — | İnşaat halinde | 2026-10-13 |
| El-Nacih Sanayi Şehri | Dera | Sanayi | Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı (teklif) | 500 milyon $ | — | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-10-11 |
| Kuzey Rakka Sanayi Şehri | Rakka | Sanayi | Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı (teklif) | 180 milyon $ | — | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-10-11 |
| Maarrat el-Numan Sanayi Şehri | İdlib | Sanayi | Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı (teklif) | 80 milyon $ | — | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-10-11 |
| Şam Heights | Kırsal Şam | Karma konut/turizm | Eagle Hills | Açıklanmadı | 26.000 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-10-05 |
| Lazkiye Yatlar ve Marina | Lazkiye | Karma konut/turizm | Eagle Hills | Açıklanmadı | 10.000 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-10-05 |
| El-Olabi Projesi | Halep | Konut | El-Olabi ailesi | Açıklanmadı | — | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-09-25 |
| Deyrizor Yeni Şehir planı | Deyrizor | Konut | Suriye Yatırım Kurumu | Açıklanmadı | — | Hazırlık / yeniden lansman | 2026-09-13 |
| Rehab al-Shahba | Halep | Konut | Emtelak | Açıklanmadı | 4.000 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-09-11 |
| Şam Yeni Şehri | Kırsal Şam | Karma konut/hizmet | Arada | 7.000 milyon $ | 11.000 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-09-01 |
| Şam View | Kırsal Şam | Konut | Thara | Açıklanmadı | 7.500 | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-08-25 |
| Royal City | Kırsal Şam | Konut | Dusky | Açıklanmadı | 500 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-08-25 |
| Bulvar el-Nasr | Humus | Konut | Al-Omran Holding | Açıklanmadı | 2.000 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-08-23 |
| Jiran Homes (Jiran Residence) | Kırsal Şam | Konut | Jiran Homes | Açıklanmadı | 162 | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-07-01 |
| Yaafour 963 | Kırsal Şam | Konut | IGO | Açıklanmadı | 1.280 | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-06-17 |
| Abyat Hills | Kırsal Şam | Konut | Abyat | Açıklanmadı | 2.000 | Lisanslama ve abonelik ve satış | 2026-06-08 |
| Modern Kent Topluluğu | Kırsal Şam | Konut | Abyat | Açıklanmadı | 20.000 | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-06-08 |
| Sekizinci Kapı | Kırsal Şam | Karma konut/ticari | Emaar | 500 milyon $ | — | Hazırlık / yeniden lansman | 2026-05-18 |
| Marota Şehri ve Basilia Şehri | Şam | Konut (kentsel planlama) | Şam Valiliği / Şam Cham Holding | Açıklanmadı | 3.500 | İnşaat halinde | 2026-05-01 |
| The Beaumont Damascus | Şam | Karma konut/turizm | Ezdihar Holding | 300 milyon $ | — | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-04-08 |
| Park View | Kırsal Şam | Karma konut/turizm | Unlimited | Açıklanmadı | — | İmzalanan anlaşma / lansman | 2026-01-01 |
| El-Haydariya Stratejik Konut Projesi | Halep | Konut | Resmen açıklanmadı | 40 milyon $ | — | Mutabakat muhtırası | 2025-08-07 |
| Wadi al-Jouz Banliyösü | Hama | Konut | Resmen açıklanmadı | 282 milyon $ | — | Mutabakat muhtırası | 2025-08-07 |
| Şam Kuleler Şehri | Kırsal Şam | Konut | Ubako / Yobaco | 2.000 milyon $ | 20.000 | Mutabakat muhtırası | 2025-08-06 |
| Tartus Limanı Geliştirme ve İşletmesi | Tartus | Lojistik ve limanlar | DP World | 800 milyon $ | — | İnşaat halinde | 2025-07-13 |
Mevcut filtrelerle eşleşen sonuç yok — aramayı genişletmeyi deneyin.
Tam arşiv sürümü (PDF): Suriye Gayrimenkul Geliştirme Takipçisi 2026'yı indirin — Hazırlayan: Suriye'de İnşaat ve Yatırım Dergisi (CIP) — www.cip.sy | Tüm hakları saklıdır 2026